editlog - 投稿時の差分 (201305)

editlog - 投稿時の差分 (201305)


ページ名 開発資料/ID/Weapon (閲覧)
投稿者ID 4IsMV6Iwh21
投稿日 2013-05-29 (Wed) 03:37:18
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:1, 削除:1

*Weapon [#d04ee4bb]
 コンソールで使用できるIDの一覧。
 BaseIDがxxから始まるものは、DLC「DeadMoney」の導入が必須です。導入済みの場合、xxにはDeadMoneyのMod Index(Mod Managerで確認できるロード順。01番ならば01)を入れてください。

**Guns [#b32d2781]
***Pistols [#edf0eb68]
|~NAME|~BaseID|
|.357 Magnum Revolver|0008f216|
|Lucky|000e2c86|
|.44 Magnum Revolver|0008f215|
|Mysterious Magnum|00127c6c|
|10mm Pistol|0000434f|
|Weathered10mm Pistol|001735d4|
|12.7mm Pistol|0008f213|
|9mm Pistol|000e3778|
|Maria|000e7655|
|Hunting Revolver|0008f214|
|Police Pistol|xx00bbc2|
|Ranger Sequoia|00129a44|
|Silenced.22 Pistol|000e377a|
|That Gun|00133058|

***Rifles [#v2ecc47b]
|~NAME|~BaseID|
|Assault Carbine|0008f21e|
|Automatic Rifle|xx00a7a9|
|BBgun|00004323|
|Abilene Kid LE BBGun|0015ff5d|
|Brushgun|00121148|
|Cowboy Repeater|0008f21a|
|Hunting Rifle|00004333|
|Service Rifle|000e9c3b|
|This Machine|000f062b|
|Trail Carbine|000cd539|
|Varmint Rifle|0007ea24|

***Snipers [#w8f73688]
|~NAME|~BaseID|
|Anti-materiel Rifle|0008f21c|
|La Longue Carbine|000f56f5|
|Marksman Carbine|00106fea|
|All-American|00106feb|
|Ratslayer|000e5b17|
|Sniper Rifle|00004353|
|Gobi Campaignscout Rifle|00014290|
|Gobi Campaignscout Rifle|001429e1|

***SMGs [#s9545d3f]
|~NAME|~BaseID|
|9mm SMG|0008f217|
|Vance's 9mm SMG|000e32f4|
|10mm SMG|00004321|
|12.7mm SMG|001429d1|
|Silenced .22 SMG|0008f218|

***Shotguns [#t515421f]
|~NAME|~BaseID|
|Caravan Shotgun|000cd53a|
|Sturdycaravan Shotgun|01735000|
|Hunting Shotgun|0008ed0b|
|Dinner Bell|000f0b12|
|Lever-action Shotgun|0008ed0c|
|Riot Shotgun|0008ed0a|
|Sawed-off Shotgun|0000434c|
|Big Boomer|001673cd|
|Single Shotgun|000e393b|

***Heavy Weapons [#e3a992e9]
|~NAME|~BaseID|
|Light Machinegun|000906df|
|Minigun|0000433f|
|CZ57 Avenger|001629b6|

**Energy Weapons [#q3b70986]
***Pistols [#s45d410c]
|~NAME|~BaseID|
|Alien Blaster|00004322|
|Euclid's C-Finder|0014eb3c|
|Laser Pistol|00004335|
|Missing Laser Pistol|0010a6fc|
|PewPew|00103b1d|
|Plasma Defender|00090727|
|Plasma Pistol|00004343|
|Pulsegun|00090a6b|
|Recharger Pistol|0009071f|

***Rifles [#qf3d0afe]
|~NAME|~BaseID|
|Gauss Rifle|0015837b|
|YCS/186|0015b38d|
|Holo Rifle|xx0092ef|
|Multiplas Rifle|00121168|
|Laser RCW|0009073b|
|Laser Rifle|00004336|
|AER14 Prototype|001479b3|
|Van Graff Laser Rifle|001251cd|
|Plasma Rifle|00004344|
|Van Graff Plasma Rifle|001251cc|
|Q-35 Matter Modulator|000e6064|
|Recharger Rifle|00121154|
|Tri-beamlaser Rifle|000e2bf4|

***Heavy Weapons [#k4de334e]
|~NAME|~BaseID|
|Flamer|0000432d|
|Gatling Laser|0000432e|
|Heavy Incinerator|000e2bfc|
|Incinerator|000906da|
|Plasma Caster|000906cf|
|Tesla Cannon|000e2bec|
|Tesla-Beaton Prototype|0015a47f|

**Explosives [#r5cd1af3]
***Projectiles [#i79c0629]
|~NAME|~BaseID|
|Fat Man|0000432c|
|Grenade Launcher|0007ea25|
|Grenade Rifle|000ff576|
|Mercenary'sgrenade Rifle|001735e4|
|Thump-Thump|001429e2|
|Grenade Machinegun|00090a6a|
|Mercy|0015fff4|
|Missile Launcher|00004340|
|Annabelle|00162019|

***Thrown [#n8d6bd0e]
|~NAME|~BaseID|
|Dynamite|000ba0f3|
|Frag Grenade|00004330|
|Holy Frag Grenade|0014ea5a|
|Gas Bomb|0000c45d|
|Incendiary Grenade|0014ddde|
|Long-Fuse Dynamite|00109a0c|
|Plasma Grenade|00004332|
|Pulse Grenade|00004331|

***Places [#z6446400]
|~NAME|~BaseID|
|Bottlecap Mine|0000433a|
|C-4 Plastic Explosive|001221c1|
|Demolition Charge|xx01140b|
|Detonator|00130041|
|Frag Mine|0000433c|
|Plasma Mine|0000433d|
|Powder Charge|00109a0b|
|Pulse Mine|0000433e|
|Time Bomb|0013d534|

**Melee [#d22cb95c]
***Bladed [#g8bb23d0]
|~NAME|~BaseID|
|Bumper Sword|000cd50d|
|Blade of the East|0013e4de|
|Chainsaw|0015fe44|
|Cleaver|00109a0a|
|Chopper|0014d2aa|
|Combat Knife|00004326|
|Chance's Knife|00162c92|
|Cosmic Knife|xx00bd09|
|Cosmic Knife Clean|xx012209|
|Cosmic Knifesuper-heated|xx010589|
|Fire Axe|0011a8b9|
|Knock-Knock|00156f7c|
|Hatchet|0011a8e4|
|Knife|00004334|
| Knife Spear|xx000fbe|
| Knife Spear Clean|xx012208|
|Machete|000ce569|
|Broad Machete|001735e5|
|Liberator|00127e45|
|Machete Gladius|0015430b|
|Ripper|00004349|
|Shishkebab|0000434e|
|Straight Razor|000f0f04|
|Figaro|0014d2a7|
|Switch Blade|000289c3|
|Thermic Lance|0015c881|

***Blunt [#efa65aae]
|~NAME|~BaseID|
|9-iron|000fc335|
|Nephi's Golf Driver|000f56f6|
|Baseball Bat|0000421c|
|Cattlep Rod|0013316d|
|Dresscane|0011a8a0|
|Leadpipe|00004337|
|The Humble Cudgel|00157bca|
|Nail Board|000a01dd|
|Pool Cue|00004346|
|Police Baton|00004345|
|Rebar Club|000cd50e|
|Rolling Pin|000b2943|
|Shovel|0011e46f|
|Sledge Hammer|00004351|
|Super Sledge|00004352|
|Oh,Baby!|00156968|
|Tireiron|00004328|

***Thrown [#xfe9073c]
|~NAME|~BaseID|
|Throwing Knife|00161246|
|Throwing Knife Spear|xx00119e|
|Throwing Hatchet|0014de1d|
|Throwing Spear|0014d2ac|

***Unarmed [#e1995309]
|~NAME|~BaseID|
|Ballistic Fist|0015ba03|
|Beartrap Fist|xx00119d|
|Bladed Gauntlet|00001519|
|Cram Opener|00151d0c|
|Boxing Gloves|000e5391|
|Golden Gloves|000e58bb|
|Boxing Tape|0012d852|
|Brassknuckles|00004324|
|Displacer Glove| 00155e66|
|Pushy|00155e6d|
|Dogtag Fist|00146c79|
|Recompense of the Fallen|0012adb8|
|Mantis Gauntlet|001524b3|
|Power Fist|00004347|
|Spiked Knuckles|00004354|
|Love and Hate|001568e6|
|Zap Glove|0015ba78|
|Paladin Toaster|0015ba72|

**ゲーム中に登場しない武器 [#v45509dc]
|~NAME|~BaseID|
|Debug Mega Pistol |001465a6|
|The Disintegrator |000f82aa|
|Plasma Rifle Always Crit |000f7eae|
|Deathclaw Gauntlet |0000432b|
|Stun Grenade |0014dddf|
|Stun Baton |00166b95|
|Plasma Rifle Weak |000cda5c|
|Gas Grenade |0012701f|
|Oliver Anti-materiel Rifle |001724f2|
|The Faderator|xx000800|

**NPC専用武器 [#j08859d6]
|~NAME|~BaseID|
|Lily's Assault Carbine |00174093|
|Lily's Vertibird Blade |00105cf5|
|Lily's Gauntlet |00105cf6|
|Boone's Scoped Hunting Rifle |000ce549|
|Mysterious Stranger's .44 Magnum |00050f92|
|Miss Fortune's Bad Luck Bringer |0013568b|
|Mean Super Sledge |0013e540|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS