GameData/Equipment/Weapon の変更点


*はじめに [#f114b851]
**武器の基礎知識 [#f2906c21]
-NVより武器に必要スキルと必要STRが追加され、基準に満たない場合は威力や命中率、振りの速度などに影響が出ると思われる。顕著にわかるのは銃でスコープを覗いたときのブレ。ただし、基準を満たしていなくても装備できるし十分戦えるのでそこまで気にしなくても良い。
-ユニーク武器がそれぞれにあり、ノーマル武器よりも強く設定されている。コレクターアイテムとしても重要。
-通常武器はそれぞれの改造Misを手に入れることでMOD改造が可能、修理と同じようにXキーを押せばメニューが出る。一つの武器に3回まで。
-使用武器により必要スキルが違うので注意。
-弾の切り替えがデフォルトで数字キーの2に設定されている。
-ニコイチ修理は選択したアイテムが残る仕様、ユニークアイテムを部品として使用すると存在が消えてしまうので注意。
-上級ニコイチができるPerk「Jury Rigging」で修理できる分類は未検証。ただ、上級の強い武器ほど上級ニコイチできる武器が少ない。
-一覧のダメージ値はCND100%の状態での値。爆発物系はExplosivesスキル100の場合の値。

**注意事項 [#j654a7ce]
-


**目次 [#dc1e538d]
#contents

*Melee weapons [#cc05c97b]
**切断武器(Bladed) [#b38d79e1]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Bumper Sword|20|29|x1|32|12|2405|38|300|Melee:50, Strength:8|
|Blade of the East|41|60|x1|98|12|45|35|800|Melee:100, Strength:9|
|Chainsaw|100|100|x0|0|20|2800|70|800|Melee:75, Strength:7|
|Cleaver|7|17|x1|7|2|20|22|250|Melee:0, Strength:2|
|Chopper|14|56|x2|14|2|800|22|250|Melee:0, Strength:2|
|Combat Knife|15|48|x2|15|1|500|17|90|Melee:50, Strength:3|
|Chance's Knife|22|91|x2|22|1|900|17|90|Melee:50, Strength:3|
|Cosmic Knife(要DLC)|12|35|x1|12|1|35|20|150|Melee:0, Strength:1|
|Cosmic Knife Clean(要DLC)|15|44|x1.2|15|1|50|20|200|Melee:0, Strength:1|
|Cosmic Knifesuper-heated(要DLC)|14|41|x5|14|1|50|20|150|Melee:0, Strength:1|
|Fire Axe|55|53|x1|27|8|2500|22|300|Melee:75, Strength:5|
|Knock-Knock|66|125|x1|33|8|3200|21|110|Melee:75, Strength:5|
|Hatchet|16|40|x1|16|2|75|17|300|Melee:25, Strength:2|
|Knife|8|23|x1|8|1|20|20|150|Melee:0, Strength:1|
| Knife Spear(要DLC)|20|37|x1|20|3|55|35|400|Melee:25, Strength:2|
| Knife Spear Clean(要DLC)|25|47|x1.2|25|3|55|35|400|Melee:25, Strength:2|
|Machete|11|32|x1.5|11|2|50|20|50|Melee:25, Strength:3|
|Broad Machete|15|48|x2|15|1|75|17|75|Melee:0, Strength:3|
|Liberator|18|62|x3|18|2|1000|18|75|Melee:25, Strength:3|
|Machete Gladius|28|71|x1.5|28|2|1000|20|75|Melee:25, Strength:2|
|Ripper|30|30|0|0|6|1200|65|600|melee:75, Strength:3|
|Shishkebab|40|92|x2|20|3|2500|28|500|Melee:75, Strength:6|
|Straight Razor|5|18|x2|10|1|35|15|75|Melee:0, Strength:1|
|Figaro|11|51|x4|16|1|400|17||Melee:0, Strength:1|
|Switch Blade|9|41|x2|11|1|35|18|100|Melee:25, Strength:1|
|Thermic Lance|100|100|0|0|20|5500|65|800|Melee:100, Strength:7|

**打撃武器(Blunt) [#gfb3ec8a]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|9-iron|17|38|x1|17|3|55|22|60|Melee:25, Strength:2|
|Nephi's Golf Driver|21|48|x1.2|30|0.5|500|25|50|Melee:25, Strength:0|
|Baseball Bat|22|36|x1|22|3|250|25|400|Melee:25, Strength:4|
|Cattlep Rod|8|12|x2|5|3|400|28|500|Melee:75, Strength:4|
|Dresscane|22|50|x1|35|3|40|27|50|Melee:50, Strength:2|
|Leadpipe|22|55|x1|22|3|75|24|50|Melee:50, Strength:5|
|The Humble Cudgel|26|52|x1|26|3|350|21|75|Melee:50, Strength:5|
|Nail Board|25|35|x0|25|4|250|38|60|Melee:25, Strength:7|
|Pool Cue|15|22|x0|15|1|15|27|50|Melee:0, Strength:2|
|Police Baton|10|27|x1|10|2|70|23|250|Melee:0, Strength:1|
|Rebar Club|42|50|x0.5|24|9|500|40|250|Melee:50, Strength:9|
|Rolling Pin|3|5|x0|8|1|10|24|100|Melee:0, Strength:2|
|Shovel|12|19|x3|20|3|55|28|300|Melee:0, Strength:3|
|Sledge Hammer|24|43|x1|24|12|130|38|150|Melee:50, Strength:7|
|Super Sledge|70|104|x1|35|20|5800|38|100|Melee:100, Strength:8|
|Oh,Baby!|80|138|x1|40|20|6200|35|100|Melee:100, Strength:8|
|Tireiron|15|34|x1|15|3|40|35|200|Melee:0, Strength:0|

**投擲武器(Thrown) [#o3b33153]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Throwing Knife|15|32|0|x1|20|0.5|20|20|N/A|Melee:0, Strength:1|
|Throwing Knife Spear(要DLC)|42|56|0|x1|42|0.65|25|28|N/A|Melee:25, Strength:1|
|Throwing Hatchet|20|83|0|x1|20|2|20|22|N/A|Melee:25, Strength:1|
|Throwing Spear|35|66|1|x1|7|0.5|25|24|N/A|Melee:25, Strength:1|

**格闘武器(Unarmed) [#j87caaa6]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Ballistic Fist|80|87|x1|80|6|7800|28|80|Unarmed:100, Strength:9|
|Beartrap Fist(要DLC)|27|27|x1|27|6|800|28|80|Unarmed:50, Strength:5|
|Bladed Gauntlet|25|39|x2|40|10|200|26|60|Unarmed:25, Strength:5|
|Cram Opener|28|47|x2|44|10|800|26|75|Unarmed:25, Strength:5|
|Boxing Gloves|1|1|x1|1|6|100|28|200|Unarmed:0, Strength:1|
|Golden Gloves|2|1|x2|1|6|100|28|250|Unarmed:0, Strength:1|
|Boxing Tape|4|5|x1|4|0.25|100|28|500|Unarmed:0, Strength:1|
|Brassknuckles|18|36|x1|18|1|120|18|200|Unarmed:25, Strength:2|
|Displacer Glove|50|68|x1|50|6|3500|28|100|Unarmed:100, Strength:4|
|Pushy|60|88|x1|60|6|4200|28|120|Unarmed:100, Strength:2|
|Dogtag Fist|20|31|x1|20|3|50|35|100|Unarmed:0, Strength:1|
|Recompense of the Fallen|25|47|x1|25|3|250|35|150|Unarmed:0, Strength:1|
|Mantis Gauntlet|30|73|x3|30|10|150|22|50|Unarmed:75, Strength:4|
|Power Fist|40|43|x1|40|6|800|28|80|Unarmed:50, Strength:5|
|Spiked Knuckles|25|59|x1|25|1|500|19|300|Unarmed:50, Strength:2|
|Love and Hate|30|75|x1|30|1|750|19|300|Unarmed:50, Strength:3|
|Zap Glove|35|57|x1|35|6|5200|28|100|Unarmed:75, Strength:2|
|Paladin Toaster|41|67|x1|41|6|6800|28|80|Unarmed:75, Strength:4|

*Guns [#v5e8691c]
**拳銃(Pistols) [#ef5b90a4]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|.357 Magnum Revolver|26|45|0.5|x1|26|.357 Magnum|6|2|110|20|200|Guns:0, Strength:3|
|Lucky|30|82|0.3|x2.5|30|.357 Magnum|6|2.5|1500|17|225|Guns:0, Strength:3|
|.44 Magnum Revolver|36|67|0.7|x1|36|.44 Magnum|6|3.5|2500|28|250|Guns:50, Strength:5|
|Mysterious Magnum|42|102|0.5|x1|42|.44 Magnum|6|4|3200|25|150|Guns:50, Strength:6|
|10mm Pistol|22|60|0.8|x1|22|10mm|12|3|747|17|80|Guns:25, Strength:4|
|Weathered10mm Pistol|24|65|0.8|x1|24|10mm|12|3|1200|17|110|Guns:0, Strength:4|
|12.7mm Pistol|40|109|1.1|x1|33|12.7mm|7|3.5|4000|17|80|Guns:75, Strength:7|
|9mm Pistol|16|49|0.7|x1|16|9mm|13|1.5|100|17|150|Guns:0, Strength:2|
|Maria|20|74|0.2|x2|20|9mm|13|1.5|1000|15|200|Guns:0, Strength:2|
|Hunting Revolver|58|70|0.35|x1|58|.45-70|5|4|3500|32|110|Guns:75, Strength:6|
|Police Pistol(要DLC)|30|80|0.5|x1|45|.357 Magnum|6|3|1000|19|225|Guns:0, Strength:4|
|Ranger Sequoia|62|104|0.1|x1.5|62|.45-70|5|4|1024|30|80|Guns:75, Strength:6|
|Silenced.22 Pistol|9|31|0.5|x1|9|.22LR|16|3|80|17|100|Guns:0, Strength:1|
|That Gun|18|67.5|0.5|x2.5|18|5.56mm|5|5|1750|19|225|Guns:50, Strength:6|

**ライフル(Rifles) [#v7832756]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Assault Carbine|12|144|1.5|x1|12|5mm|24|6|3950|20|400|Guns:75, Strength:3|
|Automatic Rifle(要DLC)|40|240|2.5|x1.5|40|.308|20|16|4500|35|200|Guns:100, Strength:8|
|BBgun|4|6|0.5|x1|4|BB|1|2|36|28|50|Guns:0, Strength:1|
|Abilene Kid LE BBGun|4|6.15|0.5|x1.5|70|BB|1|2|500|28|100|Guns:0, Strength:1|
|Brushgun|75|138|0.03|x1|75|.45-70|6|5|4900|23|150|Guns:100, Strength:6|
|Cowboy Repeater|32|68|0.04|x1.25|32|.357 Magnum|7|5|800|20|120|Guns:25, Strength:4|
|Hunting Rifle|45|35|0.03|x1|45|.308|5|6|2200|60|300|Guns:50, Strength:6|
|Service Rifle|20|45|0.55|x1|20|5.56mm|20|8.5|540|22|400|Guns:25, Strength:2|
|This Machine|55|117|0.5|x1|55|.308|8|9.5|2800|22|600|Guns:75, Strength:6|
|Trail Carbine|45|83|0.035|x1|45|.44 Magnum|8|5.5|3600|21|500|Guns:75, Strength:5|
|Varmint Rifle|18|18|0.024|x1|18|5.56mm|5|5.5|75|22|120|Guns:0, Strength:3|

**スナイパーライフル(Snipers) [#zc63fb57]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Anti-materiel Rifle|110|49|0.03|x1|80|.50MG|8|20|5600|65|95|Guns:100, Strength:8|
|La Longue Carbine|35|80|0.2|x1.5|32|.357 Magnum|11|5|1500|18|150|Guns:25, Strength:5|
|Marksman Carbine|24|136|0.04|x1|24|5.56mm|20|6|5200|20|400|Guns:100, Strength:4|
|All-American|26|156|0.035|x1|26|5.56mm|24|6|5900|20|400|Guns:100, Strength:4|
|Ratslayer|23|24|0.02|x5|23|5.56mm|8|4.5|2000|45|200|Guns:0, Strength:3|
|Sniper Rifle|42|67|0.02|x1|42|0.308|5|8|4100|38|80|Guns:75, Strength:6|
|Sniper Rifle|42|67|0.02|x1|42|.308|5|8|4100|38|80|Guns:75, Strength:6|
|Gobi Campaignscout Rifle|40|70|0.018|x1|40|.308|6|4.5|6200|33|160|Guns:75, Strength:6|

**サブマシンガン(SMGs) [#s5059c3b]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|9mm SMG|11|121|2.2|x1|11|9mm|30|4|850|20|450|Guns:25, Strength:3|
|Vance's 9mm SMG|13|169|1.5|x1|13|9mm|60|4|1500|20|600|Guns:25, Strength:3|
|10mm SMG|19|171|4|x1|19|10mm|30|5|2375|20|250|Guns:50, Strength:5|
|12.7mm SMG|36|288|4|x1|36|12.7mm|15|5|5100|20|250|Guns:100, Strength:6|
|Silenced .22 SMG|10|110|2|x1|6|.22LR|180|8|1850|18|500|Guns:50, Strength:2|

**ショットガン(Shotguns) [#kb3b1d3d]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Caravan Shotgun|45(6.4x7)|42|4|x1|6|20gauge|2|3|675|27|140|Guns:25, Strength:3|
|Sturdycaravan Shotgun(要DLC)|50(7.1x7)|47|4|x1|7|20gauge|2|3|875|27|300|Guns:0, Strength:3|
|Hunting Shotgun|70(10x7)|109|1.5|x1|10|12gauge|5|7.5|3800|32|125|Guns:75, Strength:5|
|Dinner Bell|75(10.7x7)|124|1.2|x1|11|12gauge|5|7.5|4800|-|150|Guns:75, Strength:5|
|Lever-action Shotgun|50.4|91|1.9|x1|7|20gauge|5|3|2000|30|100|Guns:50, Strength:4|
|Riot Shotgun|67(9.5x7)|268|3.5|x1|10|12gauge|12|5|5500|30|150|Guns:100, Strength:7|
|Sawed-off Shotgun|100(7.1x14)|50|7|0|7|12gauge|2|4|1950|37|80|Guns:50, Strength:4|
|Big Boomer|120(8.6x14)|61|6|0|9|12gauge|2|4|2500|35|80|Guns:50, Strength:4|
|Single Shotgun|50(7.1x7)|22|2|x1|7|20gauge|1|7|175|50|200|Guns:0, Strength:5|

**重火器(Heavy Weapons) [#g7b5741d]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Light Machinegun|21|252|3.2|0|21|5.56mm|90|15|5200|30|400|Guns:100, Strength:8|
|Minigun|12|240|2.3|x0.025|12|5mm|240|25|5500|30|800|Guns:100, Strength:10|
|CZ57 Avenger|14|420|1.1|x0.017|12|5mm|120|25|8500|30|700|Guns:100, Strength:10|

*Energy  weapons [#bc615be8]
**拳銃(Pistols) [#gc1c0a51]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Alien Blaster|75|249|0|x100|50|Alienpowercell|10|2|4000|20|500|EnergyWeapons:75, Strength:1|
|Euclid's C-Finder|0+150AoE|0.138|0.5|x50|0|ARCHIIcharge|1¹|15|1|50|1000|EnergyWeapons:0, Strength:1|
|Laser Pistol|12|44|0.1|x1.5|12|Energycell|30|3|175|15|200|EnergyWeapons:0, Strength:1|
|Missing Laser Pistol|11|41|0.1|x1.5|11|Energycell|30|3|175|15|200|EnergyWeapons:0, Strength:1|
|PewPew|75|150|0.1|x2.5|50|Energycell|30|3|2498|35|80|EnergyWeapons:0, Strength:1|
|Plasma Defender|38|95|0.3|x1|38|Energycell|48|2|3000|20|100|EnergyWeapons:50, Strength:2|
|Plasma Pistol|33|57.75|0.5|x1.5|33|Energycell|32|3|200|25|150|EnergyWeapons:0, Strength:2|
|Pulsegun|5|5.17|0.1|x1|5|Energycell|25|2|1800|20|100|EnergyWeapons:25, Strength:2|
|Recharger Pistol|18|89|0|x1.2|18|MFbreeder|20|7|2700|13|300|EnergyWeapons:50, Strength:2|

**ライフル(Rifles) [#t13e47f2]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Gauss Rifle|120|45|0.03|x2|60|MFcell|5|7|3000|40|80|EnergyWeapons:50, Strength:4|
|YCS/186|140|52|0.0275|x2|70|MFcell|4|8|3000|40|100|EnergyWeapons:75, Strength:5|
|Holo Rifle(要DLC)|80|88|0.4|x1|80|MFcell|4|8|3000|30|100|EnergyWeapons:50, Strength:4|
|Multiplas Rifle|105(35x3)|105|1.5|x1|105|MFcell|60|7|2500|35|50|EnergyWeapons:50, Strength:4|
|Laser RCW|15|135|0.08|x0.5|15|ECpack|60|4|2150|20|400|EnergyWeapons:50, Strength:4|
|Laser Rifle|22|70.88|0.025|x1.5|23|MFcell|24|8|800|18|125|EnergyWeapons:25, Strength:3|
|AER14 Prototype|35|105|0.0225|x2|36|MFcell|24|8.5|2200|20|100|EnergyWeapons:25, Strength:3|
|Van Graff Laser Rifle|15|35|0.025|x1.5|15|MFcell|24|8|800|18|55|EnergyWeapons:0, Strength:3|
|Plasma Rifle|47|65|0.2|x2|47|MFcell|24|8|1300|30|75|EnergyWeapons:25, Strength:3|
|Van Graff Plasma Rifle|32|44|0.2|x2|32|MFcell|24|8|1300|30|75|EnergyWeapons:0, Strength:3|
|Q-35 Matter Modulator|40|96|0.2|x2|62|MFcell|12|7|3000|28|250|EnergyWeapons:25, Strength:2|
|Recharger Rifle|12|51|0.02|x1.5|9|MFbreeder|7|15|250|19|200|EnergyWeapons:0, Strength:5|
|Tri-beamlaser Rifle|66(22x3)|180|0.5|x1.5|22|MFcell|24|9|4800|23|50|EnergyWeapons:75, Strength:4|

**重火器(Heavy Weapons) [#y8265c04]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~クリティカル率|~クリティカルダメージ|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Flamer|16|128|0.5|0.5|1|Flamerfuel|60|15|2350|50|200|EnergyWeapons:50, Strength:7|
|Gatling Laser|7|211|0.6|x1|7|ECpack|240|18|6800|30|1500|EnergyWeapons:100, Strength:8|
|Heavy Incinerator|15+20AoE|140|0.5|x4|5|Flamerfuel|24|15|7200|50|200|EnergyWeapons:100, Strength:8|
|Incinerator|1+20AoE|42|0.1|x4|1|Flamerfuel|30|12|1300|50|200|EnergyWeapons:25, Strength:6|
|Plasma Caster|65|195|0.7|x1|65|MFcell|10|20|7000|25|80|EnergyWeapons:100, Strength:8|
|Tesla Cannon|40+80AoE|31|0|x2|30|ECpack|40|8|8700|37|80|EnergyWeapons:100, Strength:8|
|Tesla-Beaton Prototype|55+80AoE|35|0|x2|55|ECpack|45|8|12525|37|40|EnergyWeapons:100, Strength:8|

*Explosives [#h1466031]
**射出武器(Projectile) [#k7b8fb11]
|~名称|~ダメージ|~DPS|~弾の拡散|~効果半径|~AMMO|~装弾数|~重量|~価格|~AP|~HP|~要求能力|
|Fat Man|10+325AoE|92|2|2100|Mininuke|1|30|6000|65|100|Explosives:100, Strength:8|
|Grenade Launcher|30+50AoE|44|3|750|40mmgrenade|4|12|4200|35|100|Explosives:75, Strength:5|
|Grenade Rifle|2+50AoE|21|3|750|40mmgrenade|1|6|300|35|100|Explosives:25, Strength:3|
|Mercenary'sgrenade Rifle|2+50AoE|21|1|750|40mmgrenade|1|5.5|300|35|100|Explosives:0, Strength:5|
|Thump-Thump|2+50AoE|22|1|750|40mmgrenade|1|5.5|800|35|125|Explosives:25, Strength:3|
|Grenade Machinegun|0+35AoE|105|1|550|25mmgrenade|30|15|5200|50|200|Explosives:100, Strength:8|
|Mercy|0+50AoE|155|1|750|40mmgrenade|18|15|5200|50|200|Explosives:100, Strength:8|
|Missile Launcher|20+200AoE|47|0.5|1300|Missile|1|20|3900|55|50|Explosives:75, Strength:6|
|Annabelle|20+200AoE|48|0.2|1300|Missile|1|15|5200|47|100|Explosives:75, Strength:5|

**投擲武器(Thrown) [#r08c5e64]
|~名称|~DMG|~DPS|~効果半径|~重量|~価格|~AP|~要求能力|
|Dynamite|1+75AoE|30||0.3|25|24|Explosives:0, Strength:1|
|Frag Grenade|1+75AoE|48|900|0.5|150|24|Explosives:25, Strength:2|
|Holy Frag Grenade|1+500AoE|326|1500|0.5|500|24|Explosives:0, Strength:2|
|Gas Bomb|60+65AoE|||0.5|100|24|Explosives:50, Strength:1|
|Incendiary Grenade|1+50AoE|32|450|0.5|200|24|Explosives:50, Strength:2|
|Long-Fuse Dynamite|1+75AoE|30||0.3|25|24|Explosives:0, Strength:1|
|Plasma Grenade|1+150AoE|97|450|0.5|300|24|Explosives:75, Strength:2|
|Pulse Grenade|1+280EMPAoE|||0.5|40|24|Explosives:50, Strength:2|

**設置物(Placed) [#tf1662c8]
|~名称|~DMG|~効果半径|~重量|~価格|~AP|~要求能力|
|Bottlecap Mine|1+200AoE|256|0.5|150|35|Explosives:0, Strength:1|
|C-4 Plastic Explosive|1+250AoE|512|0.5|1000|24|Explosives:50, Strength:1|
|Demolition Charge(要DLC)|1+70AoE||1.5|75|38|Explosives:0, Strength:1|
|Detonator|N/A|N/A|0.5|25||Explosives:0, Strength:0|
|Frag Mine|1+100AoE|192|0.5|75||Explosives:25, Strength:1|
|Plasma Mine|1+150AoE|192|0.5|300|35|Explosives:75, Strength:2|
|Powder Charge|1+75AoE|192|0.5|25|35|Explosives:0, Strength:1|
|Pulse Mine|1+10AoE|450||||Explosives:50, Strength:2|
|Time Bomb|1+150AoE|512|0.5|750|24|Explosives:50, Strength:1|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS