GameData/Item/Aid のバックアップ差分(No.5)


Fo3wikiからコピペしただけ
無いのは消して新しいの足して変わったのは書き換えといてね
*NewVegasのAidについて [#nde9fe8f]
 今作のAidは前作よりも細かく設定がなされており、特にハードコアモードでは飢餓と口渇が導入されるため食品や水において重要制が高い。また、HP回復においては即時回復がStimpak系、リジェネ回復が食品や水となっている。尚、食品や水のリジェネ回復はモノが違えば重複するが、同じものは効果時間の延長になる。

--ドーピング:
--回復剤:
--食品:
--水:
--スキルマガジン:
--スキルブック:
--戦闘補助:
--その他:

*Aid [#ye8ae80b]
Book以外の使用可能なアイテムです。 薬品や飲料など。
ゲーム中pip-boyのAid欄にあるBook以外の使用可能なアイテムです。
項目や内容は英wiki翻訳そのままのため細かい点で抜かりが多いため注意。''特に食品系のリジェネ効果時間が抜けています。補足求む!''
''数値はハードコアモードが基準か?(要確認)'' 
**目次 [#mf55649a]
#contents

*Chems(化学薬品) [#ra164de3]
-SkillのMedicineでStimpakやRadAwayの回復量が増えます。
-また、Fast MetabolismのperkでStimpakの回復量が20%増加します。
-ドーピングなどを繰り返すと薬中毒になります。 医者に治療して貰いましょう。
-*Medicine100の時の数値
|~名前|~重量|~価値|~効果|~中毒|~Code|~備考|
|Berry Mentats|0|?|+5 IN|無|000BF7C6||
|Blood Pack|1|5|+1/+20HP|無|00034051||
|Buffout|0|20|+60 HP, +3 EN, +2 ST|有|00015163||
|Grape Mentats|0|?|+5 CH|無|000BF7C5||
|Jet|0|20|+30 AP|有|00015164||
|Med-X|0|20|+25 Damage Resistance|有|00050F8F||
|Mentats|0|20|+5 IN, +5 PE|有|00015165||
|Orange Mentats|0|?|+5 PE|無|000BF7C7||
|Psycho|0|20|+25% Damage|有|00015166||
|Rad Away|0|20|-150* Radiation|無|00015167||
|Rad-X|0|20|+75%* Radiation Resistance|有|00015168||
|Stimpak|0|25|+90* HP|無|00015169|Fast Metabolismで20%増|
|Ultrajet|0|50|+40 AP|有|000C9CF4||
*NewVegasのAidについて [#nde9fe8f]
 今作のAidは前作よりも細かく設定がなされており、特にハードコアモードでは飢餓と口渇が導入されるため食品や水において重要制が高い。また、HP回復においては即時回復がStimpak系、リジェネ回復が食品や水となっている。尚、食品や水のリジェネ回復はモノが違えば重複するが、同じものは効果時間の延長になる。
~
*Food、drink、Chemsの一覧 [#ldbc1aab]
**Food [#u75829b3]
|~Name|~Weight|~Value|~使用効果|
|Ant Egg|1|4|+3Radiation,+5HP(5s),-15Hunger|
|Ant Meat|1|4|+3Radiation,+1HP,-25Hunger,-1Strength(2m)|
|Barrel Cactus Fruit|0.2|5|-1Endurance(2m),+1HP,-5Hunger,-15H20|
|Banana Yucca Fruit|0.50|6|+1HP,-10Hunger,-15H20|
|Bighorner Meat|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-50Hunger|
|Bighorner Steak|0.80|5|+2Radiation,+2HP(10s),-75Hunger,+1Strength(2m)|
|Brahmin Meat|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-50Hunger,-1Strength(2m)|
|Brahmin Steak|0.80|5|+2Radiation,+2HP(15s),-50Hunger,+1Strength(2m)|
|Brahmin Wellington|0.80|5|+5HP(10s),-100Hunger|
|Bubblegum|1.0|1|+1Radiation,+1HP|
|Buffalo gourd seed|0.02|2|+1HP,-10Hunger|
|Caravan lunch|2.50|5|-4Radiation(10s),+3HP(15s),-200Hunger,-15H20|
|Cook-Cook's Fiend Stew|1.0|25|+1Strength(2m),+2HP(1m),-80Hunger|
|Coyote Meat|1.0|4|+1Radiation,+1HP,-35Hunger,-2Strength|
|CoyoteSteak|1.0|4|+1Radiation,+2HP(12s),-35Hunger|
|Cram|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-50Hunger|
|DandyBoy apples|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-15Hunger|
|Dog Meat|1.0|4|+3Radiation,+1HP,-35Hunger,-1Strength|
|Fancy Lads Snack Cakes|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-15Hunger|
|Fresh Carrt|1.0|5|+1HP,-15Hunger,-10H20|
|Fresh Maize|0.25|5|+1HP,-40Hunger,-10H20|
|Fresh Potato|1.0|5|+1HP,-15Hunger,-10H20|
|Gecko Meat|1|4|+3Radiation,+1HP,-50Hunger,-1Strength(2m)|
|Gecko Steak|1.0|5|+1Radiation,+2HP(15s),-75Hunger|
|Grilled mantis|1|8|+1Radiation,+1HP,-75Hunger|
|Honey Mesquite Pod|0.10|5|+1HP,-10Hunger,-10H20|
|Human Flesh|1.0|1|+10Radiation,+1HP,-60Hunger|
|Iguana on a Stick|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-75Hunger|
|Jalapeno Pepper|0.02|5|+1HP,-10Hunger,+5H20|
|Nevada Agave Fruit|0.2|3|+1HP,-15Hunger,-10H20|
|Pinto Bean Pod|0.05|0|+1HP,-5Hunger-|
|Pinyon Nuts|0.03|5|+1HP,-10Hunger-|
|Ruby's Casserole|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-100Hunger|
|Squirrel on a Stick|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-75Hunger|
|Strange Meat|1.0|2|+3Radiation,+1HP,-35Hunger,-1Strength(2m)|
|Sugar Bombs|1.0|5|+3Radiation,+1HP,-30Hunger,+5ActionPoints(30s)|
|Wasteland Omelet|1.0|100|+4HP(60s),-150Hunger-000e2f68|
|White Horsenettle|0.02|2|+1HP,-5Hunger,-1Agility(2m),-1Endurance(2m)|
-FoodはSurvivalスキルでHP回復効果増大。

*Food(食料) [#i5fb6b60]
SurvivalスキルでHP回復効果増大
|~名前|~重量|~価値|~効果|~Code|~備考|
|Ant Meat|1|4|+2 Radiation, +5 HP|0003C345||
|Ant Nectar|0.25|20|-2 IN, -2 CH, +4 ST (4 min)|N/A||
|Ant Queen Pheromones|1|75|-3 PE, -3 IN, +3 CH (? min)|00033068||
|Blamco Mac and Cheese|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C556||
|Bloatfly Meat|1|4|+2 Radiation, +5 HP|0007C10D||
|Brahmin Steak|1|5|+2 Radiation, +5 HP|00015198||
|Bubblegum|1|1|+0 Radiation, +1 HP|0008C560||
|Cave Fungus|1|50|-10 Radiation, +5 HP|00038E0C||
|Cram|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C552||
|Crunchy Mutfruit|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0001519C||
|Crispy SquirrelBits|1|5|+2 Radiation, +5 HP|00031948||
|Dandy Boy Apples|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C554||
|Dog Meat|1|4|+2 Radiation, +5 HP|00034050||
|Fancy Lads Snack Cakes|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C55A||
|Fire Ant Nectar|1|20|+25 Fire Resistance, -3 IN, +4 AG|00085ABB||
|Fresh Apple|N/A|N/A|+0 Radiation, +10 HP|00015196||
|Fresh Carrot|N/A|N/A|+0 Radiation, +10 HP|00015199||
|Fresh Pear|N/A|N/A|+0 Radiation, +10 HP|0001519F||
|Fresh Potato|N/A|N/A|+0 Radiation, +10 HP|000151A0||
|Gum Drops|1|2|+0 Radiation, +2 HP|0008C564||
|Hatchling Mirelurk Meat|1|4|+2 Radiation, +5 HP|00065175||
|Human Flesh|1|0|+ 9 Radiation +25 HP|0003404F||
|Iguana Bits|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0001519A||
|Iguana-on-a-stick|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0001519B||
|InstaMash|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C558||
|Junk Food|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0003359C||
|Mirelurk Meat|1|20|+2 Radiation, +20 HP|0003404E||
|Mirelurk Cakes|1|5|+0 Radiation, +5 HP|N/A||
|Mississippi Quantum Pie|1|20|+2 Radiation, +20 AP, -1 IN, +1 ST|00049076||
|Mole Rat Meat|1|4|+2 Radiation, +5 HP|0003404C||
|Mole Rat Wonder Meat|1|4|+2 Radiation, +20 HP|000ABD17||
|Mutfruit|1|5|+2 Radiation, +5 HP|00034049||
|Noodles|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0001519D||
|NukaLurk Meat|1|7|+4 Radiation, +10 AP, +20 HP|00095F48||
|Pork N' Beans|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C55E||
|Potato Crisps|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C562||
|Salisbury Steak|1|5|+2 Radiation, +5 HP|000293A9||
|Squirrel-on-a-Stick|1|5|+2 Radiation, +5 HP|00031949||
|Squirrel Stew|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0003194A||
|Strange Meat|1|2|+2 Radiation, +5 HP|0002E376||
|Strange Meat Pie|1|2|+2 Radiation, +5 HP|0007E173||
|Softshell Mirelurk Meat|1|30|+2 Radiation, +30 HP|0008C556||
|Sugar Bombs|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C551||
|Yao Guai Meat|1|30|+10% Damage, +9 Radiation, +10 HP|0003404B||
|YumYum Deviled Eggs|1|5|+2 Radiation, +5 HP|0008C55C||
*飲料 [#c2b7f5d1]
-アルコール類を過剰に飲むとアルコール中毒になります。 医者に治療して貰いましょう。
|~名前|~重量|~価値|~効果|~中毒|~Code|~備考|
|Beer|1|2|+1 CH, -1 IN, +1 ST (4 min)|有|00015197||
|Dirty Water|1|10|+4 Radiation, +10 HP|無|000151A4||
|Ice Cold Nuka-Cola|1|20|+2 Radiation, +20 HP|無|00040DCB||
|Nuka-Cola|1|20|+2 Radiation, +10 HP|無|0001519E||
|Nuka-Cola Quantum|1|30|+6 Radiation, +20 AP|有|000284F9|クエスト[[The Nuka-Cola Challenge>クエスト/サブ/The Nuka-Cola Challenge]]で収集|
|Purified Water|1|20|+20 HP|無|000151A3||
|Scotch|1|10|+1 CH, -1 IN, +1 ST|有|000151A1||
|Vodka|1|20|+1 CH, -1 IN, +1 ST|有|00032C74||
|Wine|1|10|+1 CH, -1 IN, +1 ST|有|0003404A||
|Whiskey|1|10|+1 CH, -1 IN, +1 ST|有|00032C75||
**Drink [#d67f1763]
-酒類の飲みすぎに注意、アル中症状は「Agi-1、Cha-1が一定期間」(要確認)
|~DrinkName|~Weight|~Value|~効果|~アル中確率|
|Absinthe|1.0|20|+20H20,+1Charisma(4m),+1Perception(4m),-1Intelligence(6m)|アルコール中毒10%|
|Atomic cocktail|1.0|25|+10Radiation,+30H20,+25FireResistance(2m),+25EnergyResistance(2m),-100Sleep||
|Banquet wine|1|10|+2Strength,+2Charisma,-1Intelligence|アルコール中毒?%|
|Beer|1.0|2|+20H20,+1Charisma(4m),+1Strength(4m),-1Intelligence,(4m)|アルコール中毒5%|
|Bitter drink|0|0|+2HP(18s)||
|Dirty water|1.0|10|+6Radiation,+50H20,+2HP||
|Jake Juice|1.0|10|+25H20,+1Charisma(4m),+1Strength(4m),-1Intelligence,4(m)|アルコール中毒10%|
|Moonshine|1|20|+25H20,+2Charisma(4m),+2Strength(4m),-2Intelligence(4m)|アルコール中毒10%|
|Nuka-Cola|1|20|+3Radiation,+10H20,+2HP(20s),-15Sleep,+1BottleCap||
|Nuka-Cola Quartz|1.0|40|+10Radiation,+10H20,Low-LightVision(2m),+2DT(2m),+3HP(20s),-10Sleep||
|Nuka-Cola Victory|1.0|75|+10Radiation,+10H20,+10ActionPoints(2m),-1Perception(2m),+3HP(20s),-15Sleep||
|Purified water|1.0|20|-50H20,+2HP(5s)||
|Scotch|1.0|10|+25H20,+1Charisma(4m),+1Strength(4m),-1Intelligence(4m)|アルコール中毒10%|
|Whiskey|1.0|10|+25H20,+1Charisma(4m),+1Strength(4m),-1Intelligence(4m),+2DT(4m)|アルコール中毒10%|
|Sunset Sarsaparilla|1.0|0|+5H20,+2HP(25s),+1BottleCap-||
|Dixon's Whiskey|1.0|10|+25H20,+1Strength(4m),-1Intelligence(4m)|アルコール中毒50%|
|Vodka|1.0|20|+25H20,+1Charisma(4m),+1Strength(4m),-1Intelligence(4m)|アルコール中毒10%|
-各種中毒症状は医者に見てもらうことで治療可能。

**Chems [#l2105fc5]
-一部使用すると一定確率で中毒症状(Addiction)になります
|~ChemsName|~Weight|~Value|~効果|~中毒確率|
|Antivenom|0.0|25|Cureanimalpoison||
|Ant nectar|0.25|20|+4Strength(4m),-2Charisma(4m),-2Intelligence(4m)|AntNectarWithdrawl5%|
|Bleak Venom|0.5|0|-15HP||
|Buffout|0.0|20|+3Endurance(4m),+60Health(4m),+2Strength(4m)|Buffout中毒10%|
|Cateye|0.0|20|Low-LightVision(2m)||
|Dixon's Jet|0.0|5|+10ActionPoints(4m)|Jet中毒50%|
|Doctor's Bag|1.0|55|Restoreslimbcondition||
|Fixer|0.0|20|TemporaryAddictionRemoval(2m)||
|Healing powder|0.03|5|-1Perception(18s),+1HP||
|Hydra|0.0|55|Restoreslimbcondition|Hydra中毒10%|
|Jet|0.0|20|+15ActionPoints(4m)|Jet中毒20%|
|Med-X|0.0|20|+25DamageResistance(4m)|Med-X中毒10%|
|Mentats|0.0|20|+2Intelligence(4m),+2Perception(4m),+1Charisma(4m)|Mentats中毒5%|
|Party Time Mentats|0.0|20|+2Intelligence(1m),+2Perception(1m),+5Charisma(1m)|Mentats中毒15%|
|Psycho|0.0|20|+25%Damage(4m)|Psycho中毒10%|
|Rad-X|0.0|20|+25Radiationresistance(4m)||
|RadAway|0.0|20|-50Radiation||
|Rebound|0.0|20|+5Actionpointsregeneration(1m)|Jet中毒20%|
|Rocket|0.0|20|+30ActionPoints(1m)|Jet中毒30%|
|Slasher|0.0|20|+20DamageResistance(1m),+25%Damage(1m)|Psycho中毒20%|
|Steady|0.0|20|WeaponSpreadReduced(1m)|Steady中毒80%|
|Stimpak|0.0|25|+6HP(6s)||
|Super Stimpak|0.0|100|+24HP(3s),SuperStimpackDebuff||
|Turbo|0.0|20|Turbo(SlowMotion)(3s)|Turbo中毒20%|
-各種中毒症状は医者に見てもらうことで治療可能。
-SkillのMedicineでStimpak系やRadAwayの回復量が増えます。(Medicine100の時の数値 要検証)
-また、Fast MetabolismのperkでStimpak系の回復量が20%増加します。

*その他 [#s602338d]
|~名前|~重量|~価値|~効果|~Code|~備考|
|Stealth Boy|1|100|+100 Sneak, +75 Stealth Field(2min)|00043E94||
|~名前|~重量|~価値|~効果|
|Stealth Boy|1|100|+100 Sneak, +75 Stealth Field(2min)|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS