開発資料/ID/Ammo のバックアップソース(No.2)

*Ammo [#nad40662]
コンソールで使用できるIDの一覧、および性能表です

**実包(Guns) [#i42381de]
|~Name|~Weight|~Type|~Value|~Effects|~Base ID|
|.22LR round|0.0076|Stock|1|DAM x 1|0007ea27|
|~|~|Hollow Point|2|DAM x 1.75|0013e439|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|~|~|Plinking|0|DAM x 0.85|00121162|
|.308 round|0.055|Stock|3|DAM x 1|0006b53c|
|~|~|JSP Hand Load|8|DAM x 1.50|00140aa0|
|~|~|Hollow Point|5|DAM x 1.75|0013e443|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|~|~|Armor Piercing|5|DAM x 0.95|0013e442|
|~|~|~|~|目標のDT -15|~|
|.357 Magnum round|0.035|Stock|1|DAM x 1|0008ed02|
|~|~|JFP Hand Load|2|DAM x 1.25|00140a9e|
|~|~|~|~|目標のDT -3.00|~|
|~|~|~|~|Spread x 0.80|~|
|~|~|Hollow Point|2|DAM x 1.75|0013e43c|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|~|~|.38 Special Round|0|DAM x 0.75|0015e8ee|
|~|~|~|~|CND x 0.75|~|
|.44 Magnum round|0.043|Stock|2|DAM x 1|0002937e|
|~|~|Hollow Point|3|DAM x 1.75|0013e437|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|~|~|SWC Hand Load|3|DAM x 1.20|0013e438|
|~|~|~|~|目標のDT -6|~|
|~|~|Special Round|1|DAM x 0.75|0015e8ed|
|~|~|~|~|CND x 0.75|~|
|.45-70 Gov't|0.065|Stock|3|DAM x 1|00121133|
|~|~|Hollow Point|5|DAM x 1.75|0013e43d|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|~|~|SWC Hand Load|7|DAM x 1.20|0013e43e|
|~|~|~|~|目標のDT -6.00|~|
|~|~|~|~|CND x 3.00|~|
|.50 MG|0.25|Stock|6|DAM x 1|0008ecff|
|~|~|Armor Piercing|10|DAM x 0.95|0013e445|
|~|~|~|~|目標のDT -15|~|
|~|~|Incendiary|15|DAM = 16 + 2(5秒)|0013e444|
|~|~|~|~|Pyromaniac Perk がある場合24 + 3(5秒)|~|
|~|~|Match Hand Load|8|DAM x 1.15|00140aa1|
|~|~|~|~|Spread x 0.65|~|
|5mm round|0.017|Stock|1|DAM x 1|0006b53d|
|~|~|Armor Piercing|2|DAM x 0.95|0013e43f|
|~|~|~|~|目標のDT - 15|~|
|~|~|Hollow Point|2|DAM 1.75|001613ff|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|~|~|Surplus|0|DAM x 1.15|00121150|
|~|~|~|~|CND x 3.00|~|
|5.56mm round|0.026|Stock|1|DAM x 1|00004240|
|~|~|Armor Piercing|2|DAM x 0.95|00140a9f|
|~|~|~|~|目標のDT -15|~|
|~|~|Surplus|0|DAM x 1.15|0013e440|
|~|~|~|~|CND x 3.00|~|
|~|~|Hollow Point|2|DAM x 1.75|0013e441|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|~|~|.223 Caliber Round|0|DAM x 0.9|00160c41|
|~|~|~|~|CND x 0.8|~|
|~|~|~|~|目標のDT -8|~|
|9mm round|0.029|Stock|1|DAM x 1|0008ed03|
|~|~|+P|2|DAM x 1.1|00160c40|
|~|~|~|~|CND x 1.2|~|
|~|~|~|~|目標のDT -2|~|
|~|~|Hollow Point|2|DAM x 1.75|0013e43a|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|10mm round|0.033|Stock|1|DAM x 1|00004241|
|~|~|JHP Hand Load|1|DAM x 1.65|00140aa8|
|~|~|~|~|目標のDT x 2.00|~|
|~|~|Hollow Point|2|DAM x 1.75|0013e43b|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|12.7mm round|0.0064|Stock|3|DAM x 1|001429cf|
|~|~|Hollow Point|4|DAM x 1.75|001613d4|
|~|~|~|~|目標のDT x 3.00|~|
|~|~|Stock|1|DAM x 1|0008ecf5|
|~|~|Coin Shot|40|10%の確率で目標にDenarii|001582da|
|~|~|~|~|15%の確率で目標にMangled Denarius|~|
|~|~|Magnum|3|DAM x 1.15|00165e79|
|~|~|~|~|CND x 1.15|~|
|~|~|Bean Bag|2|DAM x 0.05|0013e446|
|~|~|~|~|Fatigue +250|~|
|~|~|Slug|2|Spread x 0.35|0013e447|
|~|~|~|~|Projectiles x 1/7|~|
|20 gauge shotgun shell|0.065|Stock|1|DAM x 1|000e86f2|
|~|~|Slug|2|Spread x 0.35|0013e448|
|~|~|~|~|Projectiles x 1/7|~|
|~|~|Magnum|3|DAM x 1.15|00165e7a|
|~|~|~|~|CND x 1.15|~|
|BB's|0|Stock|1|DAM x 1|0002935b|

**爆発物(Explosives) [#c7a05e8d]
|~Name|~Weight|~Type|~Value|~Effects|~Base ID|
|25mm grenade|0.25|Stock|2|DAM x 1|00096c40|
|~|~|High Explosive|20|DAM x 1.35|0013e449|
|~|~|~|~|AoE x 1.36|~|
|40mm grenade|0.5|Stock|5|DAM x 1|0007ea26|
|~|~|Incendiary|8|DAM x 0.7|00158307|
|~|~|~|~|AoE x 0.6|~|
|~|~|~|~|Incendiary effect|~|
|Missile|3|Stock|50|DAM x 1|00029383|
|~|~|High Explosive|100|DAM x 1.35|0013e44b|
|~|~|High Velocity|100|飛翔速度 x 3.23|0013e44c|
|~|~|Stock|250|DAM x 1|00020799|

**バッテリー(Energy Weapon) [#ffa15820]
|~Name|~Weight|~Type|~Value|~Effects|~Base ID|
|Alien power cell|0.02|Stock|10|DAM x 1|00029364|
|Archimedes II Charge|0.0001|Stock|0|DAM x 1|0016aef9|
|Electron charge pack|0.025|Stock|1|DAM x 1|0006b53e|
|~|~|~|~|目標のDT -2|~|
|~|~|Over Charge|1|DAM x 1.25|0015830d|
|~|~|~|~|CND x 1.50|~|
|~|~|~|~|目標のDT -5|~|
|~|~|Max Charge|1|DAM x 1.50|0015830e|
|~|~|~|~|CND x 2.50|~|
|~|~|~|~|目標のDT -10|~|
|~|~|Bulk|0|DAM x 0.85|00158311|
|~|~|~|~|CND x 0.85|~|
|Flamer fuel|0.02|Stock|1|DAM x 1|00029371|
|~|~|Homemade|0|CND x 3|00166f62|
|Microfusion cell|0.1|Stock|3|DAM x 1|00004485|
|~|~|~|~|目標のDT -2|~|
|~|~|Over Charge|5|DAM x 1.25|0015830b|
|~|~|~|~|CND x 1.50|~|
|~|~|~|~|目標のDT -5|~|
|~|~|Max Charge|8|DAM x 1.50|0015830c|
|~|~|~|~|CND x 2.50|~|
|~|~|~|~|目標のDT -10|~|
|~|~|Bulk|0|DAM x 0.85|00158312|
|~|~|~|~|CND x 0.85|~|
|MF Breeder|0|Stock|0|DAM x 1|00121155|
|~|~|~|~|目標のDT - 2|~|
|Energy Cell|0.08|Stock|2|DAM x 1|00020772|
|~|~|~|~|目標のDT -2|~|
|~|~|Over Charge|3|DAM x 1.25|001582df|
|~|~|~|~|CND x 1.50|~|
|~|~|~|~|目標のDT -5|~|
|~|~|Max Charge|2|DAM x 1.50|001582e0|
|~|~|~|~|CND x 2.50|~|
|~|~|~|~|目標のDT -10|~|
|~|~|Bulk|0|DAM x 0.85|00158313|
|~|~|~|~|CND x 0.85|~|

**BOX [#bd1b3b0d]
|~Name |~Weight |~Value |~Box Qty |~Base ID|
|Ammo box, .223|5|10|20 rounds |0016664e|
|Ammo box, .22LR Plinking |10|25|100 rounds |00166640|
|Ammo box, .38 Special|5|25|50 rounds |0016664f|
|Ammo box, 5.56mm surplus |5|100|250 rounds |00166651|
|Ammo box, 5mm surplus |5|100|250 rounds |00166650|
|Ammo box, electron charge pack, bulk |5|50|100 rounds |00166653|
|Ammo box, microfusion cell, bulk |5|100|100 rounds |00166655|
|Ammo box, small energy cell, bulk |5|100|100 rounds |00166654|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS