Fo3wikiからコピペしただけ
無いのは消して新しいの足して変わったのは書き換えといてね
Aid †
Book以外の使用可能なアイテムです。 薬品や飲料など。
目次 †
Chems(化学薬品) †
- SkillのMedicineでStimpakやRadAwayの回復量が増えます。
- また、Fast MetabolismのperkでStimpakの回復量が20%増加します。
- ドーピングなどを繰り返すと薬中毒になります。 医者に治療して貰いましょう。
- *Medicine100の時の数値
| 名前 | 重量 | 価値 | 効果 | 中毒 | Code | 備考 |
| Berry Mentats | 0 | ? | +5 IN | 無 | 000BF7C6 | |
| Blood Pack | 1 | 5 | +1/+20HP | 無 | 00034051 | |
| Buffout | 0 | 20 | +60 HP, +3 EN, +2 ST | 有 | 00015163 | |
| Grape Mentats | 0 | ? | +5 CH | 無 | 000BF7C5 | |
| Jet | 0 | 20 | +30 AP | 有 | 00015164 | |
| Med-X | 0 | 20 | +25 Damage Resistance | 有 | 00050F8F | |
| Mentats | 0 | 20 | +5 IN, +5 PE | 有 | 00015165 | |
| Orange Mentats | 0 | ? | +5 PE | 無 | 000BF7C7 | |
| Psycho | 0 | 20 | +25% Damage | 有 | 00015166 | |
| Rad Away | 0 | 20 | -150* Radiation | 無 | 00015167 | |
| Rad-X | 0 | 20 | +75%* Radiation Resistance | 有 | 00015168 | |
| Stimpak | 0 | 25 | +90* HP | 無 | 00015169 | Fast Metabolismで20%増 |
| Ultrajet | 0 | 50 | +40 AP | 有 | 000C9CF4 | |
Food(食料) †
SurvivalスキルでHP回復効果増大
| 名前 | 重量 | 価値 | 効果 | Code | 備考 |
| Ant Meat | 1 | 4 | +2 Radiation, +5 HP | 0003C345 | |
| Ant Nectar | 0.25 | 20 | -2 IN, -2 CH, +4 ST (4 min) | N/A | |
| Ant Queen Pheromones | 1 | 75 | -3 PE, -3 IN, +3 CH (? min) | 00033068 | |
| Blamco Mac and Cheese | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C556 | |
| Bloatfly Meat | 1 | 4 | +2 Radiation, +5 HP | 0007C10D | |
| Brahmin Steak | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 00015198 | |
| Bubblegum | 1 | 1 | +0 Radiation, +1 HP | 0008C560 | |
| Cave Fungus | 1 | 50 | -10 Radiation, +5 HP | 00038E0C | |
| Cram | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C552 | |
| Crunchy Mutfruit | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0001519C | |
| Crispy SquirrelBits | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 00031948 | |
| Dandy Boy Apples | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C554 | |
| Dog Meat | 1 | 4 | +2 Radiation, +5 HP | 00034050 | |
| Fancy Lads Snack Cakes | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C55A | |
| Fire Ant Nectar | 1 | 20 | +25 Fire Resistance, -3 IN, +4 AG | 00085ABB | |
| Fresh Apple | N/A | N/A | +0 Radiation, +10 HP | 00015196 | |
| Fresh Carrot | N/A | N/A | +0 Radiation, +10 HP | 00015199 | |
| Fresh Pear | N/A | N/A | +0 Radiation, +10 HP | 0001519F | |
| Fresh Potato | N/A | N/A | +0 Radiation, +10 HP | 000151A0 | |
| Gum Drops | 1 | 2 | +0 Radiation, +2 HP | 0008C564 | |
| Hatchling Mirelurk Meat | 1 | 4 | +2 Radiation, +5 HP | 00065175 | |
| Human Flesh | 1 | 0 | + 9 Radiation +25 HP | 0003404F | |
| Iguana Bits | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0001519A | |
| Iguana-on-a-stick | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0001519B | |
| InstaMash | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C558 | |
| Junk Food | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0003359C | |
| Mirelurk Meat | 1 | 20 | +2 Radiation, +20 HP | 0003404E | |
| Mirelurk Cakes | 1 | 5 | +0 Radiation, +5 HP | N/A | |
| Mississippi Quantum Pie | 1 | 20 | +2 Radiation, +20 AP, -1 IN, +1 ST | 00049076 | |
| Mole Rat Meat | 1 | 4 | +2 Radiation, +5 HP | 0003404C | |
| Mole Rat Wonder Meat | 1 | 4 | +2 Radiation, +20 HP | 000ABD17 | |
| Mutfruit | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 00034049 | |
| Noodles | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0001519D | |
| NukaLurk Meat | 1 | 7 | +4 Radiation, +10 AP, +20 HP | 00095F48 | |
| Pork N' Beans | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C55E | |
| Potato Crisps | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C562 | |
| Salisbury Steak | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 000293A9 | |
| Squirrel-on-a-Stick | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 00031949 | |
| Squirrel Stew | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0003194A | |
| Strange Meat | 1 | 2 | +2 Radiation, +5 HP | 0002E376 | |
| Strange Meat Pie | 1 | 2 | +2 Radiation, +5 HP | 0007E173 | |
| Softshell Mirelurk Meat | 1 | 30 | +2 Radiation, +30 HP | 0008C556 | |
| Sugar Bombs | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C551 | |
| Yao Guai Meat | 1 | 30 | +10% Damage, +9 Radiation, +10 HP | 0003404B | |
| YumYum Deviled Eggs | 1 | 5 | +2 Radiation, +5 HP | 0008C55C | |
飲料 †
- アルコール類を過剰に飲むとアルコール中毒になります。 医者に治療して貰いましょう。
| 名前 | 重量 | 価値 | 効果 | 中毒 | Code | 備考 |
| Beer | 1 | 2 | +1 CH, -1 IN, +1 ST (4 min) | 有 | 00015197 | |
| Dirty Water | 1 | 10 | +4 Radiation, +10 HP | 無 | 000151A4 | |
| Ice Cold Nuka-Cola | 1 | 20 | +2 Radiation, +20 HP | 無 | 00040DCB | |
| Nuka-Cola | 1 | 20 | +2 Radiation, +10 HP | 無 | 0001519E | |
| Nuka-Cola Quantum | 1 | 30 | +6 Radiation, +20 AP | 有 | 000284F9 | クエストThe Nuka-Cola Challengeで収集 |
| Purified Water | 1 | 20 | +20 HP | 無 | 000151A3 | |
| Scotch | 1 | 10 | +1 CH, -1 IN, +1 ST | 有 | 000151A1 | |
| Vodka | 1 | 20 | +1 CH, -1 IN, +1 ST | 有 | 00032C74 | |
| Wine | 1 | 10 | +1 CH, -1 IN, +1 ST | 有 | 0003404A | |
| Whiskey | 1 | 10 | +1 CH, -1 IN, +1 ST | 有 | 00032C75 | |
その他 †
| 名前 | 重量 | 価値 | 効果 | Code | 備考 |
| Stealth Boy | 1 | 100 | +100 Sneak, +75 Stealth Field(2min) | 00043E94 | |